Period | Date | BCE / CE | Length (years) |
Palaeolithic | -500000 | BCE | 491,000 |
-9000 | |||
Mesolithic | -9000 | 5,000 | |
-4000 | |||
Neolithic | -4000 | 1,500 | |
-2500 | |||
Bronze Age | -2500 | 1,700 | |
-800 | |||
Iron Age | -800 | 750 | |
-50 | |||
Roman | -50 | 500 | |
450 | CE | ||
Early Medieval | 450 | 616 | |
1066 | |||
Medieval | 1066 | 468 | |
1534 | |||
Early Modern | 1540 | 260 | |
1800 | |||
Modern | 1800 | 219 | |
2019 |
Period | Date | BCE / CE | Length (years) |
Vikings | 793 | CE | 273 |
1066 |